Introducción-Bandas de frecuencia
Bandas de frecuencia
| Símbolo | Frecuencias | Designación métrica |
| VLF | 3 a 30 kHz | Ondas miriamétricas |
| LF | 20 a 300 kHz | Ondas kilométricas |
| MF | 300 a 3.000 kHz | Ondas hectométricas |
| HF | 3 a 30 MHz | Ondas decamétricas |
| VHF | 30 a 300 MHz | Ondas métricas |
| UHF | 300 a 3.000 MHz | Ondas decimétricas |
| SHF | 3 a 30 GHz | Ondas centimétricas |
| EHF | 30 a 300 GHz | Ondas milimétricas |
| - | 300 a 3.000 GHz | Ondas decimilimétricas |
Radiodifusión y TV:
| Banda I | 41 - 68 MHz |
| Banda II | 87,5 - 108 MHz |
| Banda III | 162 - 230 MHz |
| Banda IV | 470 - 582 MHz |
| Banda V | 582 - 960 MHz |
| Banda VI | 12 GHz ´(radiodif. satélite) |
Microondas: (nomenclatura RADAR)
| Banda | Frecuencia | Longitud de Onda |
| L | 1 -2 GHz | 30 - 15 cm |
| S | 2 -4 GHz | 15 - 7,5 cm |
| C | 1 -2 GHz | 7,5 - 3,75 cm |
| X | 1 -2 GHz | 3,75 - 2,42 cm |
| Ku | 1 -2 GHz | 2,42 - 1,66 cm |
| K | 1 -2 GHz | 1,66 - 1,11 cm |
| Ka | 1 -2 GHz | 11,1 - 7,5 mm |
| mm | 1 -2 GHz | 7,5 - 1 mm |
| Banda | Frecuencia | Longitud de onda | Denominación |
| - | 300 - 800 GHz | 1 - 0,4 mm | Región submilimétrica |
| IR | 800 GHz - 400 THz | 0,4 mm - 0,8 μm | Infrarrojo |
| V | 400 - 750 THz | 0,8 - 0,4 μm | Visible |
| UV | 750 - 10.000 THz | 400 - 12 nm | Ultravioleta |
| - | - | 120 - 0,6 A | Rayos X |
Ejemplo: Disposiciones de radiocanales para sistemas de radioenlaces digitales de gran capacidad en la banda de 5 GHz (4400 - 5000 MHz): Rec. ITU-RF. 1099.

'
Clasificación de algunos sistemas radioeléctricos

'
Lo último
- Seminario "Resolviendo los nuevos retos de medida en Sistemas Avanzados de Aeroespacio y Defensa”
- ¿Las subastas de dividendo digital darán como resultado la rápida expansión de banda ancha móvil tal y como la UE y las autoridades reguladoras de muchos países creen?
- Agilent Technologies introduce un enlace inalámbrico para la monitorización remota y el registro de datos con multímetros digitales de mano
- Mega Industries, LLC nombra a SpanTech Microwave distribuidor exclusivo para España y Portugal.
- Monolitic anuncia un acuerdo de distribución con el fabricante de soluciones inalámbricas Quectel
- Protecciones contra rayos en sistemas de unidades remotas de radio
- Televés lanza su nueva gama de centrales de cabecera de alta potencia DTKom
- Livingston publica nuevo catálogo de equipos de medida reacondicionados
- Edición 70 (Julio)
- Tecnología de recopilación cartográfica avanzada NAVTEQ True


www.gigatronic.es es propiedad de